一、循环之复 2:11-23
1.行恶 离弃神,拜偶像,敌通婚 2:12-13,3:6
2.遭灾 敌强盛,作奴役,极穷乏 3:12-14,6:6
3.呼求 苦难深,才呼求,神担忧 3:9-15,10:16
4.拯救 兴士师,神同在,享太平 2:16-18,3:30
5.反复 又转去,恶更甚,仍顽梗 2:19
二、循环之表
次数 | 经文 | 罪恶 | 刑罚 | 灾期 |
一 | 3:7-11 | 拜偶像 | 交米所波大米王 | 八年 |
二 | 3:12-31 | 诸恶事 | 交摩押王伊矶伦 | 十八年 |
三 | 4-5 | 诸恶事 | 交迦南王耶宾 | 廿年 |
四 | 6:1-8:32 | 诸恶事 | 受米甸人压制 | 七年 |
五 | 8:33-10:5 | 拜偶邪淫 | 内战外患 | |
六 | 10:6-12 | 拜偶更甚 | 非利士人亚扪人 | 十八年 |
七 | 13-16 | 诸恶事 | 交非利士人 | 四十年 |
续表
次数 | 拯救者及士师 | 太平年 |
一 | 俄陀聂 | 四十年 |
二 | 以笏、珊迦 | 八十年 |
三 | 底波拉、巴拉 | 四十年 |
四 | 基甸 | 四十年 |
五 | 陀拉、睚珥 | 四十年 |
六 | 耶弗他、以比赞以伦、押顿 | 四二年 |
七 | 参孙 | 卅一年 |
三、士师之表
A 大士师之位
名字 | 身份特征 | 武器 | 换来国中太平 |
俄陀聂 | 迦勒侄婿1:12-13 | 藉神灵勇敢心 | 四十年 |
以笏 | 左手便利3:15 | 孤身力刺敌王 | 八十年 |
底波拉 | 平凡女性3:31 | 女士师凭信心 | 四十年 |
基甸 | 出身贫寒6:15 | 角、空瓶、火把 | 四十年 |
耶弗他 | 妓女之子11:11 | 归正路献大愿 | 六年 |
参孙 | 生前预定13:2-5 | 驴腮骨神之力 | 二十年 |
B 小士师 (略)(祥见二表)
C 圣经中士师一览表
士师 | 名意 | 灵意 | 年份 | 支派 |
俄陀聂 | 神的狮子 | 怒视仇敌 | 1377-1337 | 犹大 |
以笏 | 联合有能力 | 主有一切 | 1319-1239 | 便雅悯 |
珊迦 | 刀剑 | 杀尽所有 | 1260-1250 | 流便 |
底波拉 | 蜜蜂 | 给人甘甜 | 1239-1199 | 以法莲 |
巴拉 | 闪电 | 给人亮光 | 1250-? | 拿弗他利 |
基甸 | 大能战士 | 神的忠仆 | 1192-1152 | 玛拿西支西 |
陀拉 | 深红色 | 不属世界 | 1149-1126 | 以萨迦 |
睚珥 | 守望者 | 时时警醒 | 1126-1104 | 玛拿西支东 |
耶弗他 | 反对者 | 世不配有 | 1086-1080 | 迦得 |
以比赞 | 有名声的 | 得主称赞 | 1080-1072 | 西缅 |
以伦 | 橡树 | 丰盛生命 | 1072-1062 | 西布伦 |
押顿 | 奴隶性的 | 甘作主仆 | 1062-1055 | 以法莲 |
参孙 | 超越的 | 得胜生命 | 1075-1055 | 但 |
以利 | 我的守望者 | 能否警醒 | 1080-1040 | 利未 |
撒耳母 | 神听到了 | 神喜悦的 | 1040-1000 | 以法莲 |
约珥 | 主是神 | 是我牧者 | 约1002 | 以法莲 |
亚比亚 | 主是父 | 是我生命 | 约1002 | 以法莲 |
附: 这里的十三位士师代表以色列全民族。底波拉代表全妇女;十二位
士师代表以色列十二支派。这正说出神在以色列国极其黑暗时期仍
治理惦的子民。人虽失败,但神永不失败。(提后2:13)